名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 106.1631 | +0.0249 | +0.02% | 106.141 | 106.2473 | 105.6536 | 106.1382 | |
美元人民幣 | 7.2995 | -0.0135 | -0.18% | 7.305 | 7.313 | 7.294 | 7.313 | |
美元離岸人民幣 | 7.2941 | -0.0005 | -0.01% | 7.2944 | 7.2985 | 7.2807 | 7.2946 | |
美元日元 | 149.353 | +0.049 | +0.03% | 149.302 | 149.502 | 148.523 | 149.304 | |
歐元美元 | 1.0573 | +0.0008 | +0.08% | 1.0565 | 1.0617 | 1.0556 | 1.0565 | |
英鎊美元 | 1.2201 | 0 | 0% | 1.2198 | 1.2271 | 1.218 | 1.2201 | |
澳元美元 | 0.6434 | +0.0008 | +0.12% | 0.6426 | 0.6501 | 0.6419 | 0.6426 | |
美元加元 | 1.3568 | +0.0082 | +0.61% | 1.3486 | 1.3584 | 1.3416 | 1.3486 | |
美元瑞郎 | 0.9151 | +0.0003 | +0.03% | 0.9148 | 0.9163 | 0.9091 | 0.9148 | |
美元丹麥克朗 | 7.0533 | -0.004 | -0.06% | 7.0563 | 7.0629 | 7.0229 | 7.0573 | |
美元匈牙利福林 | 367.879 | -2.701 | -0.73% | 371.13 | 371.2 | 366.02 | 370.58 | |
美元墨西哥比索 | 17.4181 | -0.1184 | -0.68% | 17.5369 | 17.5596 | 17.3464 | 17.5365 | |
美元挪威克朗 | 10.704 | -0.0067 | -0.06% | 10.7165 | 10.7389 | 10.574 | 10.7107 | |
美元瑞典克朗 | 10.9222 | +0.0119 | +0.11% | 10.913 | 10.9354 | 10.8165 | 10.9103 | |
美元新加坡元 | 1.3669 | +0.0011 | +0.08% | 1.3657 | 1.3673 | 1.3606 | 1.3658 | |
美元南非蘭特 | 18.9116 | -0.0659 | -0.35% | 18.9604 | 19.0213 | 18.7574 | 18.9775 | |
紐元美元 | 0.5997 | +0.0036 | +0.6% | 0.596 | 0.6048 | 0.5955 | 0.5961 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2